![]() |
![]() |
![]() |
| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022 | 橄 榄 油 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 异 人 馆 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 幻日网络 | - | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 西瓜实业 | 唯波独爱 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 石器时代 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 百 花 楼 | - | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 清白干洗 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 快乐银行 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 无限网络 | - | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 旋 陀 螺 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 守望灯塔 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 风 轩 阁 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 休闲衙门 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100000 | 计较旮旯 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 幻想空间 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 创义无限 | - | 20.11 | 0.00 | 0.00% | 20.11 | 0.00 | 20.00 | 20.11 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 驴驴磨房 | - | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 10.19 | 0.00 | 10.00 | 10.19 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 蓝色披风 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 星空实业 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 白 开 水 | - | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Copyright 2000 - 2008 Dvbbs.Net |